logo
  • Login
  • Tema
  • Jenis
  • Tahun
  • Perwakilan
  • Glosarium
  • Kategori

Daftar Peraturan untuk Entitas di Bawah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023

No Entitas 2023 2022 2021 2020 2019 Sebelumnya
1 Provinsi Sumatera Selatan - 51 41 30 32 661
2 Kabupaten Musi Banyuasin - 28 117 7 32 244
3 Kabupaten Musi Rawas Utara - 26 40 10 46 67
4 Kota Prabumulih - 14 20 9 15 123
5 Kabupaten Lahat - 33 7 25 38 155
6 Kota Pagar Alam - 15 35 4 29 89
7 Kota Palembang - 29 35 21 41 563
8 Kabupaten Musi Rawas 2 42 54 31 44 221
9 Kabupaten Empat Lawang - 32 44 18 24 99
10 Kabupaten Ogan Komering Ulu - 22 37 27 27 127
11 Kabupaten Banyuasin - 12 46 49 14 120
12 Kabupaten Ogan Ilir - 22 25 10 10 180
13 Kabupaten Muara Enim 2 53 21 17 63 167
14 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan - 10 19 11 11 154
15 Kabupaten Ogan Komering Ilir - 12 78 25 24 134
16 Kabupaten PALI - 37 27 24 45 72
17 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - 32 54 46 26 211
18 Kota Lubuk Linggau - 43 59 20 40 181
Jumlah 4 513 759 384 561 3568

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22